Promoción de vivendas unifamiliares situadas en Tona
Â
Se trata de una zona residencial muy tranquila situada muy cerca del centro y de la zona de equipamientos.
Â
Â
Â
SuperfÃcies construidas
| Â | Â |
| Planta baja | 80.11 m2 |
| Pocho | 3.45 m2 |
| Planta 1 | 84.36 m2 |
| Planta 2 | 57.93 m2 |
| Sup. total construida para vivienda | 225.85 m2 |
| Sup. jardÃn vivenda esquinera | 129 m2 |
| Sup. jardÃn vivendas medianiles | 24 m2 + 33 m2 |
Â
Â
* Consulta la memoria de calidades
Â
* Descargar planos
Â
Â
Â
